chrom	pos_begin	pos_end	collection	in affected status	variant
chr1	1305145	1314126	SSC	affected	duplication
chr1	3069177	4783791	AGRE	affected	duplication
chr1	3975501	3977800	SSC	unaffected	deletion
chr1	6647401	6650500	SSC	affected	deletion
chr1	8652301	8657600	SSC	affected	deletion
chr1	9992001	9994100	SSC	unaffected	deletion
chr1	12224601	12227300	SSC	affected	deletion
chr1	15687701	15696200	SSC	affected	deletion
chr1	30388501	30398807	SSC	unaffected	deletion
chr1	40513501	40534200	SSC	affected	deletion
chr1	40513501	40534200	SSC	unaffected	deletion
chr1	48141901	48243413	SSC	unaffected	duplication
chr1	49846201	49848300	SSC	affected	duplication
chr1	62652201	62703647	SSC	affected	deletion
chr1	90083801	90095600	SSC	affected	deletion
chr1	93078701	105286800	SSC	affected	deletion
chr1	108817301	108819500	SSC	unaffected	deletion
chr1	112016501	112981398	SSC	affected	deletion
chr1	202771301	202773900	SSC	unaffected	deletion
chr1	211712814	211722346	AGRE	affected	deletion
chr1	218504701	218549300	SSC	unaffected	deletion
chr1	223986001	223996000	SSC	unaffected	deletion
chr1	225968501	226068899	AGRE	affected	duplication
chr1	226785001	226793000	SSC	affected	deletion
chr1	238725802	238755482	SSC	affected	duplication
chr1	240305480	240314000	SSC	affected	deletion
chr1	243067890	243110800	SSC	affected	deletion
chr1	244569799	244572298	AGRE	affected	deletion
chr2	23810134	23828103	SSC	affected	deletion
chr2	27179001	27185300	SSC	affected	deletion
chr2	29052901	29060900	SSC	affected	deletion
chr2	43524901	43527700	SSC	affected	duplication
chr2	47603301	47613900	SSC	affected	deletion
chr2	50562601	51028500	SSC	affected	deletion
chr2	51015001	51084500	SSC	affected	deletion
chr2	52851901	53053700	SSC	affected	duplication
chr2	61272127	61311400	SSC	unaffected	duplication
chr2	84642177	84645176	AGRE	affected	deletion
chr2	85311701	85314200	SSC	unaffected	deletion
chr2	98330638	98333137	AGRE	affected	duplication
chr2	131264581	131627233	AGRE	affected	deletion
chr2	137689231	137693930	AGRE	affected	deletion
chr2	149511687	149515015	AGRE	affected	deletion
chr2	154003588	154005587	AGRE	affected	duplication
chr2	160804701	160808000	SSC	unaffected	deletion
chr2	169874601	169886300	SSC	affected	deletion
chr2	189113201	189135544	SSC	affected	deletion
chr2	208805901	208817200	SSC	unaffected	deletion
chr2	215277001	215283733	SSC	unaffected	deletion
chr3	4116701	4837700	SSC	affected	deletion
chr3	4996799	5010099	SSC	affected	duplication
chr3	22991601	22995300	SSC	affected	deletion
chr3	27492401	27514200	SSC	affected	deletion
chr3	30796201	30800100	SSC	affected	deletion
chr3	37236601	37409137	SSC	affected	deletion
chr3	60854801	60857200	SSC	affected	duplication
chr3	60960929	60991128	AGRE	affected	deletion
chr3	67083420	72210353	SSC	affected	deletion
chr3	68718401	68721900	SSC	affected	duplication
chr3	80527601	80555800	SSC	affected	deletion
chr3	105250701	105329648	SSC	affected	deletion
chr3	124759554	126072144	AGRE	affected	duplication
chr3	126692258	126694457	AGRE	affected	duplication
chr3	129465801	129467800	SSC	unaffected	deletion
chr3	135586728	135768700	SSC	unaffected	duplication
chr3	140901248	140907406	SSC	affected	deletion
chr3	164452101	164471813	SSC	affected	deletion
chr3	186782912	186788211	AGRE	affected	deletion
chr3	195986227	197654159	SSC	affected	deletion
chr3	195990717	197630600	SSC	affected	deletion
chr3	195996901	197634900	SSC	affected	deletion
chr4	1164464	1170615	SSC	affected	duplication
chr4	3436401	3443200	SSC	affected	deletion
chr4	7049816	7056982	SSC	affected	duplication
chr4	7998801	8004100	SSC	affected	deletion
chr4	23361536	23368416	SSC	unaffected	deletion
chr4	36611031	36623697	SSC	affected	deletion
chr4	39589901	39603000	SSC	unaffected	deletion
chr4	40451701	40457100	SSC	affected	deletion
chr4	54790001	54793200	SSC	unaffected	deletion
chr4	65506601	65513400	SSC	affected	deletion
chr4	92123601	92127000	SSC	unaffected	deletion
chr4	92877601	92920200	SSC	unaffected	deletion
chr4	93122101	93158900	SSC	affected	deletion
chr4	143884601	144124900	SSC	unaffected	deletion
chr4	167755401	167771100	SSC	unaffected	duplication
chr4	175488950	175499049	AGRE	affected	deletion
chr4	182708701	184116300	SSC	unaffected	duplication
chr5	4933501	4946500	SSC	affected	deletion
chr5	11200501	11203900	SSC	unaffected	deletion
chr5	11351101	11439455	SSC	affected	deletion
chr5	16419901	16425100	SSC	unaffected	duplication
chr5	22287201	22551425	SSC	unaffected	deletion
chr5	31859183	31865088	AGRE	affected	deletion
chr5	35979301	38224100	SSC	affected	duplication
chr5	46340601	46363650	SSC	unaffected	duplication
chr5	62944601	62952300	SSC	unaffected	deletion
chr5	67758301	67762000	SSC	affected	deletion
chr5	72334394	72356874	SSC	unaffected	deletion
chr5	76307201	76309400	SSC	affected	deletion
chr5	76722601	76726000	SSC	affected	deletion
chr5	82805501	82809500	SSC	affected	deletion
chr5	86381447	86395303	SSC	affected	deletion
chr5	97011101	97016200	SSC	affected	deletion
chr5	112510204	112531303	AGRE	affected	deletion
chr5	119059006	119115805	AGRE	affected	deletion
chr5	120588071	120672600	SSC	unaffected	deletion
chr5	134600911	134728410	AGRE	affected	deletion
chr5	138101001	138808800	SSC	affected	duplication
chr5	149654201	149656800	SSC	unaffected	deletion
chr5	178602222	178612400	SSC	unaffected	duplication
chr6	1744903	2450672	SSC	unaffected	duplication
chr6	34607301	34800800	SSC	affected	duplication
chr6	35915827	35974019	AGRE	affected	deletion
chr6	35916353	35973530	AGRE	affected	deletion
chr6	67114901	67122500	SSC	affected	deletion
chr6	67141701	67147600	SSC	affected	deletion
chr6	73390797	73398500	SSC	affected	deletion
chr6	73688578	73696777	AGRE	affected	deletion
chr6	76977858	76986825	SSC	affected	deletion
chr6	83647501	83650700	SSC	affected	duplication
chr6	110666098	110668997	AGRE	affected	deletion
chr6	110879219	111020192	SSC	unaffected	duplication
chr6	118380438	118386037	AGRE	affected	deletion
chr6	137801001	137803000	SSC	affected	deletion
chr6	140863801	140980500	SSC	affected	duplication
chr6	155146501	155157200	SSC	unaffected	deletion
chr6	156330186	157547584	SSC	affected	deletion
chr6	157178001	157192200	SSC	affected	deletion
chr7	1055901	1062000	SSC	unaffected	deletion
chr7	1196801	1300477	SSC	affected	duplication
chr7	6898224	6950135	SSC	unaffected	deletion
chr7	8738001	8796830	SSC	affected	deletion
chr7	11722601	11885600	SSC	unaffected	deletion
chr7	38340300	38343699	AGRE	affected	deletion
chr7	39058001	39061000	SSC	affected	deletion
chr7	67457001	67618800	SSC	affected	duplication
chr7	68825901	68829400	SSC	unaffected	deletion
chr7	70070701	70143300	SSC	affected	deletion
chr7	73240499	74739238	SSC	affected	duplication
chr7	73240499	74746293	SSC	affected	duplication
chr7	74531101	75149500	SSC	affected	duplication
chr7	75427201	75430900	SSC	affected	deletion
chr7	90362501	90367400	SSC	affected	deletion
chr7	94956789	94960688	AGRE	affected	deletion
chr7	95155101	95161000	SSC	affected	deletion
chr7	119798901	119832100	SSC	unaffected	deletion
chr7	142631185	142633884	AGRE	affected	deletion
chr7	142686101	142690200	SSC	unaffected	deletion
chr7	143928301	143931900	SSC	unaffected	deletion
chr7	146417009	146419608	AGRE	affected	duplication
chr7	152065116	152348142	AGRE	affected	duplication
chr8	4121001	4505800	SSC	affected	deletion
chr8	5623601	5948464	SSC	unaffected	deletion
chr8	10523091	10669211	AGRE	affected	deletion
chr8	11895501	11899300	SSC	unaffected	deletion
chr8	16193454	16218525	SSC	unaffected	deletion
chr8	28412497	28422399	SSC	unaffected	deletion
chr8	30672701	30676700	SSC	affected	deletion
chr8	34339901	34345300	SSC	affected	deletion
chr8	46772558	47729530	AGRE	affected	duplication
chr8	83793001	83802400	SSC	affected	deletion
chr8	88538627	88569152	SSC	affected	duplication
chr8	89339372	89371471	AGRE	affected	duplication
chr8	113259301	113262900	SSC	unaffected	duplication
chr8	117248501	117250600	SSC	unaffected	deletion
chr8	119831761	119835060	AGRE	affected	deletion
chr8	121430001	121439399	SSC	affected	deletion
chr8	122367662	122396983	AGRE	affected	deletion
chr8	129992401	129996300	SSC	affected	deletion
chr8	135669041	135912099	SSC	unaffected	duplication
chr8	142739201	142943411	SSC	unaffected	duplication
chr8	144403601	144417100	SSC	affected	duplication
chr9	727020	1345486	SSC	unaffected	duplication
chr9	3208401	3212100	SSC	affected	deletion
chr9	13306701	13316760	SSC	affected	deletion
chr9	19116201	19152500	SSC	unaffected	duplication
chr9	26421748	26427802	AGRE	affected	deletion
chr9	69237901	74105500	SSC	affected	deletion
chr9	95973300	96002719	SSC	unaffected	deletion
chr9	98623901	98626300	SSC	unaffected	deletion
chr9	106931801	106937768	SSC	affected	deletion
chr9	122883901	122894151	SSC	affected	deletion
chr9	128105349	128709200	SSC	affected	duplication
chr9	130650001	130655300	SSC	unaffected	duplication
chr9	131903401	132064700	SSC	affected	duplication
chr9	136957901	136961400	SSC	unaffected	deletion
chr9	137440201	137448697	SSC	affected	duplication
chr9	137785801	138185500	SSC	affected	deletion
chr10	485401	686700	SSC	affected	duplication
chr10	786601	1340200	SSC	unaffected	duplication
chr10	13096001	13119300	SSC	unaffected	deletion
chr10	13913228	13941722	SSC	affected	deletion
chr10	15248101	20441864	SSC	unaffected	deletion
chr10	21789772	21819227	AGRE	affected	duplication
chr10	21883601	21930534	SSC	affected	duplication
chr10	34540280	34605941	SSC	unaffected	duplication
chr10	38792201	38802000	SSC	unaffected	deletion
chr10	45305001	45308900	SSC	affected	deletion
chr10	45345501	45674700	SSC	unaffected	duplication
chr10	49643277	60065041	AGRE	affected	duplication
chr10	66315101	66518394	SSC	unaffected	deletion
chr10	75436201	75438200	SSC	affected	deletion
chr10	76525601	76529600	SSC	affected	deletion
chr10	80974542	81010579	SSC	unaffected	deletion
chr10	84525645	84531044	AGRE	affected	deletion
chr10	98639644	99173088	AGRE	affected	duplication
chr10	105026543	105029442	AGRE	affected	deletion
chr10	105690501	105693000	SSC	unaffected	deletion
chr10	112613901	113475629	SSC	affected	deletion
chr10	118991427	119221337	SSC	affected	duplication
chr10	125085401	125087700	SSC	unaffected	deletion
chr11	191279	283451	SSC	unaffected	duplication
chr11	18358967	18365366	SSC	affected	deletion
chr11	34118419	34138507	SSC	unaffected	deletion
chr11	38992901	39004900	SSC	affected	duplication
chr11	45926701	47081700	SSC	affected	deletion
chr11	46609851	46615250	AGRE	affected	deletion
chr11	50405430	50448680	AGRE	affected	duplication
chr11	69286301	69344800	SSC	unaffected	deletion
chr11	72324501	72334700	SSC	affected	deletion
chr11	99527001	99643400	SSC	unaffected	deletion
chr11	102002649	102007469	AGRE	affected	deletion
chr11	121392801	123018200	SSC	affected	deletion
chr11	122438501	122516951	SSC	unaffected	duplication
chr11	132724001	132728400	SSC	unaffected	deletion
chr12	81935	146234	AGRE	affected	deletion
chr12	3548101	3556237	SSC	affected	deletion
chr12	5962701	5988945	SSC	unaffected	duplication
chr12	6021101	6113300	SSC	unaffected	deletion
chr12	7822601	7839300	SSC	affected	duplication
chr12	25274272	25289145	SSC	affected	deletion
chr12	42099401	42580400	SSC	affected	duplication
chr12	76950001	76953500	SSC	affected	deletion
chr12	85342101	85344400	SSC	unaffected	duplication
chr12	96828040	96841343	SSC	affected	duplication
chr12	99719201	99750000	SSC	unaffected	deletion
chr12	104070701	104073000	SSC	affected	duplication
chr12	122132001	122161200	SSC	affected	deletion
chr12	130581256	131208555	AGRE	affected	duplication
chr13	19905301	19981900	SSC	unaffected	duplication
chr13	31548001	31555600	SSC	unaffected	deletion
chr13	31779601	31787600	SSC	affected	deletion
chr13	40523601	41343725	SSC	affected	duplication
chr13	49602565	49606164	AGRE	affected	deletion
chr13	60802801	60807900	SSC	unaffected	deletion
chr13	78154001	78158600	SSC	unaffected	duplication
chr13	81527166	81558965	AGRE	affected	deletion
chr13	87681446	87712166	AGRE	affected	deletion
chr13	101584701	101627100	SSC	unaffected	deletion
chr13	105111901	105162854	SSC	affected	duplication
chr13	107708201	107733800	SSC	affected	deletion
chr13	108869901	108872100	SSC	unaffected	deletion
chr14	39510801	39751400	SSC	unaffected	deletion
chr14	41119196	41123467	AGRE	affected	deletion
chr14	41391101	41396900	SSC	unaffected	deletion
chr14	44605601	44619000	SSC	unaffected	deletion
chr14	54229883	54239504	AGRE	affected	deletion
chr14	58204069	58210435	AGRE	affected	duplication
chr14	65690063	65705900	SSC	affected	deletion
chr14	70326984	70771483	AGRE	affected	duplication
chr14	96492355	96496263	AGRE	affected	deletion
chr14	102595201	102599400	SSC	affected	deletion
chr14	104392935	104505700	SSC	affected	duplication
chr15	23364101	28345675	SSC	affected	duplication
chr15	23430715	28343827	AGRE	affected	duplication
chr15	23432884	28302029	AGRE	affected	duplication
chr15	23565987	23719653	AGRE	affected	duplication
chr15	23566153	23719453	AGRE	affected	duplication
chr15	26722901	27307300	SSC	affected	duplication
chr15	28746501	30955500	SSC	affected	duplication
chr15	30613901	32154735	SSC	affected	duplication
chr15	33829939	33854024	AGRE	affected	deletion
chr15	53604701	53612476	SSC	affected	deletion
chr15	53689101	53691900	SSC	affected	deletion
chr15	68807301	73859200	SSC	affected	deletion
chr15	74881560	74909392	AGRE	affected	duplication
chr15	92940901	92945600	SSC	affected	deletion
chr15	93345472	93448771	AGRE	affected	deletion
chr15	93755201	93797400	SSC	unaffected	deletion
chr15	94193172	94206260	AGRE	affected	deletion
chr15	95927401	96080335	SSC	affected	duplication
chr15	98936210	99462439	SSC	affected	duplication
chr16	32304	1264400	SSC	affected	deletion
chr16	628401	654300	AGRE	affected	deletion
chr16	2292001	2295900	SSC	affected	deletion
chr16	3424701	3455500	SSC	affected	deletion
chr16	8715232	9208187	SSC	affected	duplication
chr16	8806101	9152412	SSC	affected	duplication
chr16	24714401	27418700	SSC	affected	duplication
chr16	28743701	29052769	SSC	affected	deletion
chr16	29523777	30189981	SSC	affected	duplication
chr16	29532431	30188900	SSC	affected	deletion
chr16	29536287	30189981	SSC	affected	duplication
chr16	29536287	30190504	SSC	affected	duplication
chr16	29545142	30188900	SSC	affected	deletion
chr16	29545142	30189981	SSC	affected	deletion
chr16	29545142	30189981	SSC	affected	deletion
chr16	29545142	30190504	SSC	affected	deletion
chr16	29545142	30191700	SSC	affected	duplication
chr16	29547579	30188800	SSC	affected	deletion
chr16	51934201	51943700	SSC	unaffected	deletion
chr16	61786101	61802698	SSC	unaffected	duplication
chr16	76212301	76482200	SSC	affected	deletion
chr16	77909701	77998815	SSC	affected	deletion
chr16	81031601	81210700	SSC	affected	deletion
chr16	81144501	86159600	SSC	affected	deletion
chr16	83127201	83203200	SSC	affected	deletion
chr16	83921996	84092002	AGRE	affected	deletion
chr16	84203001	84205400	SSC	unaffected	deletion
chr16	84413362	84495119	SSC	unaffected	deletion
chr16	89740401	89753952	SSC	unaffected	duplication
chr17	1064004	1709900	SSC	affected	duplication
chr17	1612601	1620251	SSC	affected	deletion
chr17	14185901	15582900	SSC	affected	deletion
chr17	15964201	18070300	SSC	affected	duplication
chr17	28942264	28947657	AGRE	affected	deletion
chr17	29677780	29689920	SSC	affected	deletion
chr17	30621301	30873900	SSC	affected	duplication
chr17	36375801	37905300	SSC	affected	deletion
chr17	36441101	37900227	SSC	affected	deletion
chr17	41725949	43439532	AGRE	affected	duplication
chr17	43121544	43128023	SSC	affected	duplication
chr17	43121544	43128023	SSC	unaffected	duplication
chr17	46703246	47019504	SSC	affected	duplication
chr17	60013101	62264865	SSC	unaffected	duplication
chr17	75440378	76582968	SSC	affected	deletion
chr18	28930801	28933700	SSC	affected	deletion
chr18	34594101	34600300	SSC	unaffected	deletion
chr18	38755701	38758500	SSC	unaffected	deletion
chr18	76567079	76573734	SSC	affected	deletion
chr19	609155	927182	SSC	unaffected	duplication
chr19	2875201	2918800	SSC	unaffected	deletion
chr19	7919616	7925515	AGRE	affected	deletion
chr19	14938612	15781333	SSC	affected	duplication
chr19	17925201	17928200	SSC	affected	duplication
chr19	34171301	34176100	SSC	unaffected	deletion
chr19	37138752	37144828	SSC	affected	deletion
chr19	37425301	37464344	SSC	unaffected	deletion
chr19	38673801	38677300	SSC	affected	deletion
chr19	44378642	44452414	AGRE	affected	duplication
chr19	47132506	47184135	SSC	affected	duplication
chr19	47151001	47154000	SSC	unaffected	deletion
chr19	48820101	48846600	SSC	unaffected	duplication
chr19	49719682	49737792	SSC	unaffected	deletion
chr19	50909701	50915300	SSC	unaffected	deletion
chr19	52958348	53197247	AGRE	affected	deletion
chr19	54964236	57146715	SSC	affected	duplication
chr19	55020752	55045900	SSC	affected	duplication
chr20	494101	497100	SSC	affected	deletion
chr20	871058	873957	AGRE	affected	deletion
chr20	2490455	2495554	AGRE	affected	deletion
chr20	14893755	14954254	AGRE	affected	deletion
chr20	18293321	18304651	SSC	unaffected	duplication
chr20	18321136	18329677	SSC	affected	duplication
chr20	25935173	25974376	SSC	unaffected	deletion
chr20	44226501	44230500	SSC	affected	duplication
chr20	44226601	44230500	SSC	unaffected	duplication
chr20	46410001	46412700	SSC	unaffected	deletion
chr20	60194583	60206931	SSC	affected	duplication
chr20	62003601	62010374	SSC	affected	deletion
chr21	20815001	20822700	SSC	unaffected	deletion
chr21	35237801	35245100	SSC	affected	deletion
chr21	40073901	40085400	SSC	affected	deletion
chr22	17927001	17929600	SSC	affected	deletion
chr22	18943389	20689097	SSC	affected	deletion
chr22	18943761	21112032	SSC	affected	duplication
chr22	18945212	21114754	SSC	unaffected	deletion
chr22	28312101	28321700	SSC	unaffected	deletion
chr22	29206101	29220210	SSC	unaffected	duplication
chr22	40099401	40374600	SSC	affected	deletion
chr22	40836501	40842800	SSC	unaffected	deletion
chr22	44456201	44460200	SSC	unaffected	deletion
chr22	44482101	44484300	SSC	affected	deletion
chr22	47793301	50800000	SSC	affected	deletion
chr22	50683762	50801529	AGRE	affected	deletion
