chr1	249250621	6	50	51
chr2	243199373	254235646	50	51
chr3	198022430	502299013	50	51
chr4	191154276	704281898	50	51
chr5	180915260	899259266	50	51
chr6	171115067	1083792838	50	51
chr7	159138663	1258330213	50	51
chrX	155270560	1420651656	50	51
chr8	146364022	1579027634	50	51
chr9	141213431	1728318943	50	51
chr10	135534747	1872356650	50	51
chr11	135006516	2010602099	50	51
chr12	133851895	2148308753	50	51
chr13	115169878	2284837693	50	51
chr14	107349540	2402310976	50	51
chr15	102531392	2511807514	50	51
chr16	90354753	2616389541	50	51
chr17	81195210	2708551397	50	51
chr18	78077248	2791370519	50	51
chr20	63025520	2871009319	50	51
chrY	59373566	2935295356	50	51
chr19	59128983	2995856401	50	51
chr22	51304566	3056167971	50	51
chr21	48129895	3108498636	50	51
chr6_ssto_hap7	4928567	3157591145	50	51
chr6_mcf_hap5	4833398	3162618299	50	51
chr6_cox_hap2	4795371	3167548380	50	51
chr6_mann_hap4	4683263	3172439675	50	51
chr6_apd_hap1	4622290	3177216619	50	51
chr6_qbl_hap6	4611984	3181931370	50	51
chr6_dbb_hap3	4610396	3186635609	50	51
chr17_ctg5_hap1	1680828	3191338230	50	51
chr4_ctg9_hap1	590426	3193052691	50	51
chr1_gl000192_random	547496	3193654948	50	51
chrUn_gl000225	211173	3194213410	50	51
chr4_gl000194_random	191469	3194428829	50	51
chr4_gl000193_random	189789	3194624150	50	51
chr9_gl000200_random	187035	3194817757	50	51
chrUn_gl000222	186861	3195008549	50	51
chrUn_gl000212	186858	3195199164	50	51
chr7_gl000195_random	182896	3195389782	50	51
chrUn_gl000223	180455	3195576352	50	51
chrUn_gl000224	179693	3195760433	50	51
chrUn_gl000219	179198	3195943736	50	51
chr17_gl000205_random	174588	3196126541	50	51
chrUn_gl000215	172545	3196304637	50	51
chrUn_gl000216	172294	3196480649	50	51
chrUn_gl000217	172149	3196656405	50	51
chr9_gl000199_random	169874	3196832019	50	51
chrUn_gl000211	166566	3197005307	50	51
chrUn_gl000213	164239	3197175221	50	51
chrUn_gl000220	161802	3197342761	50	51
chrUn_gl000218	161147	3197507816	50	51
chr19_gl000209_random	159169	3197672209	50	51
chrUn_gl000221	155397	3197834578	50	51
chrUn_gl000214	137718	3197993099	50	51
chrUn_gl000228	129120	3198133588	50	51
chrUn_gl000227	128374	3198265307	50	51
chr1_gl000191_random	106433	3198396271	50	51
chr19_gl000208_random	92689	3198504856	50	51
chr9_gl000198_random	90085	3198599421	50	51
chr17_gl000204_random	81310	3198691331	50	51
chrUn_gl000233	45941	3198774284	50	51
chrUn_gl000237	45867	3198821160	50	51
chrUn_gl000230	43691	3198867961	50	51
chrUn_gl000242	43523	3198912542	50	51
chrUn_gl000243	43341	3198956952	50	51
chrUn_gl000241	42152	3199001176	50	51
chrUn_gl000236	41934	3199044188	50	51
chrUn_gl000240	41933	3199086977	50	51
chr17_gl000206_random	41001	3199129772	50	51
chrUn_gl000232	40652	3199171610	50	51
chrUn_gl000234	40531	3199213092	50	51
chr11_gl000202_random	40103	3199254457	50	51
chrUn_gl000238	39939	3199295379	50	51
chrUn_gl000244	39929	3199336133	50	51
chrUn_gl000248	39786	3199376877	50	51
chr8_gl000196_random	38914	3199417481	50	51
chrUn_gl000249	38502	3199457190	50	51
chrUn_gl000246	38154	3199496479	50	51
chr17_gl000203_random	37498	3199535420	50	51
chr8_gl000197_random	37175	3199573690	50	51
chrUn_gl000245	36651	3199611625	50	51
chrUn_gl000247	36422	3199649026	50	51
chr9_gl000201_random	36148	3199686199	50	51
chrUn_gl000235	34474	3199723086	50	51
chrUn_gl000239	33824	3199758266	50	51
chr21_gl000210_random	27682	3199792790	50	51
chrUn_gl000231	27386	3199821042	50	51
chrUn_gl000229	19913	3199848992	50	51
chrM	16571	3199869310	50	51
chrUn_gl000226	15008	3199886229	50	51
chr18_gl000207_random	4262	3199901561	50	51
